Subvencions de la Diputació de Tarragona de 2024
Exercici 2024
El Ple celebrat el 13 d’agost de 2024 va aprovar el conveni de concertació amb la Diputació de Tarragona i el document de planificació definitiu singularitzat per a l’execució del Pla ImpulsDipta, amb el següent detall:
| Cultura (*) | Salut Pública (*) | Transició ecològica (*) | Inversió (*) | ||
| 5% | 10% | 15% | mín= 35% (**) | ||
| Import a destinar | 47.893,67 € | 95.787,33 € | 143.681,00 € | 335.255,67 € | |
| Capítol pressupostari | Cap. 2 | Cap. 2 | Cap. 2 | Cap. 6 | Cap. 6 |
| Import pel 2024 | 11.893,67 € | 23.946,83 € | – € | – € | – € |
| Import pel 2025 | 11.897,63 € | 23.946,84 € | 71.840,50 € | 670.511,33 € | |
| Import pel 2026 | 11.897,63 € | 23.946,83 € | 71.840,50 € | – € | |
| Import pel 2027 | 12.204,74 € | 23.946,83 € | – € | – € | |
| Total | 47.893,67 € | 95.787,33 € | 143.681,00 € | 670.511,33 € |
L’import concedit, per l’anualitat 2024, per al finançament del programa de salut pública s’han destinat a les següents actuacions:
| Actuació | Import |
| Alimentació colònies de gats | 2.580,70 € |
| Projecte del mètode CER pel control de les colònies felines | 3.206,50 € |
| Control colònies felines | 4.719,00 € |
| Esterilitzacions gats de les colònies + xips | 5.772,00 € |
| Activitats saludables | 11.099,73 € |
| TOTAL | 27.377,93 € |
L’import concedit, per l’anualitat 2024, per al finançament del programa de cultura s’han destinat a les següents actuacions:
| Actuació | Import |
| Serveis d’organització Tres Tombs 2024 | 9.256,00 € |
| Actuació del Quartet Mèlt per St. Jordi | 5.324,00 € |
| Espectacles per a públic adult dins el marc del Festival EVA, En Veu Alta, en la seva edició 2024 al Penedès | 4.277,35 € |
| TOTAL | 18.857,35 € |










